当前位置:广东美高管道系统有限公司>新闻>行业动态>PE-Xc管与PE-Xa、PE-Xb、PE-RT管比较
发布时间:2023-09-28 08:16:32 浏览次数:次
美高PE-Xc管:
利用高能电子束作用于聚乙烯管材内,使聚乙烯分子产生自由基,再通过自由基相互结合,形成聚乙烯分子的交联结构,即将聚乙烯分子间的线状结构改变成立体网状结构;同时交联过程中不添加化学交联剂和催化剂,不带任何有害的低分子化合物,不会对所输送的液体产生污染,是新一代的健康、环保管材。
美高PE-Xc管与PE-Xa、PE-Xb、PE-RT管比较
产品类型比较项目 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 过氧化物交联(PE-Xa) | 硅烷交联(PE-Xb) | 辐照交联(PE-Xc) |
交联方式 | 无交联 | 过氧化物交联 | 硅烷交联 | 辐照交联 |
交联剂 | 含苯环基团 | 含苯、含硅烷 | 无交联剂 | |
交联效果 | ≥70% | ≥65% | ≥60% | |
结构形式 | 一维线性 | 平面网状 | 立体网状 | 立体网状 |
常温爆破压力MPa | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 7.4 |
导热系数W/mk | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.46 |
卫生安全性 | 无味无毒 | 苯环基团有毒性 | 苯环基团、硅烷有毒性 | 无味无毒 |
1000h、 95℃耐静液压 MPa | 3.4 | 4.4 | ||
8760h、110℃耐静液压 MPa | 1.9 | 2.5 | ||
维卡软化点 | 123℃ | 127℃ |
| 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
S5 | —— | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
S4 | —— | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.6 |
S3.2 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.4 |
广东美高管道系统有限公司,是一家集管道制品及配件等系列产品的研发、生产、销售的高科技企业,公司主要生产电子束辐照交联PE-Xc管、耐热聚乙烯PE-RT管、PP-R管、管件,规格齐全。